Il y a eu de la casse. Des deals avortés et/ou retirés du marché, comme détaillé par Business Immo le 4 décembre dernier dans une enquête au long cours. Avec les conséquences que l’on connaît : des volumes d’investissement limités.
Et Emmanuel Frénot, Deputy Chief Business Officer de Newmark, de résumer, voilà quelques semaines, en amont du Simi : « Nous sommes face à un marché bureau et commerce en trompe-l’œil. Certes, les volumes augmentent par rapport à 2024, mais ils restent bien en deçà de la moyenne décennale et sont essentiellement portés par quelques très grosses transactions. Il y a eu le portefeuille Kering, Trinity, Renaissance, Kléber Trocadéro… Mais, en parallèle, le nombre de transactions diminue et de nombreux produits sont encore retirés du marché faute d’intérêt ou d’accord sur les prix. » Tout est dit.
Ainsi, des deals ont donné de l’élan à un marché fragilisé, à l’instar de l’acquisition par Blackstone du centre d’affaires Paris Trocadéro auprès d’Union Investment pour 705 M€. Assurément le fil rouge de l’exercice 2025 au cours duquel le Solstys de Deka Immobilien a atterri dans le patrimoine de Gecina pour 435 M€ et au terme duquel une promesse a été signée par Black Swan Real Estate sur l’actif mixte du 29-33 Champs-Élysées porté par Icade pour 402 M€.
Il est évident que le marché de l’investissement souffre. Mais le bureau, qui essuie une tempête structurelle, attire toujours des capitaux. À tout le moins les meilleures actifs de cette classe d’actifs « reine » : 315 M€ pour l’ensemble Renaissance signé par l’Urssaf, 290 M€ pour le 47 Austerlitz acquis par le duo Aermont Capital - 3A Partners, autant pour Quadrans Est que CMA-CGM a intégré à son patrimoine.
« Le marché reste toutefois toujours très étroit, avec un prisme encore très parisien, porté par quelques très gros volumes unitaires et des petits volumes entre 15 et 50 M€ », analysait Nicolas Verdillon, Managing Director Investment Properties chez CBRE France, au cœur de l'automne. « Le desserrement de la demande placée vers la première couronne que l’on commence à observer sur les marchés locatifs devrait mettre un peu de temps à infuser dans les marchés de l’investissement… »
| Deals & Data | Actif | Adresse | Acquéreur | Vendeur | Surface | Montant |
| 1 | Paris Trocadéro | 110 bis-116 avenue Kléber, 75016 Paris | Blackstone | Union Investment | 41 234 m² | 705 M€ |
| 2 | Le Solstys | 38-46 rue du Rocher, 75008 Paris | Gecina | Deka Immobilien | 32 200 m² | 435 M€ |
| 3 | Marignan (*) | 29-33 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris | Black Swan Real Estate Capital | Icade | 12 000 m² (17 000 m²) | 402 M€ |
| 4 | Trinity, La Défense | 1 avenue de la Division Leclerc, 92800 Puteaux | Norges Bank IM (participation de 80 %) | URW | 50 000 m² (à 100 %) | 360 M€ |
| 5 | 91 avenue des Champs-Elysées (*) | 91 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris | Foncière Renaissance - Mimco | Urssaf | 4 100 m² | 320 M€ |
| 6 | Renaissance | 28 bis-32 rue François-Ier, 75008 Paris | Urssaf | Ardian | 9 000 m² (dont 6 500 m² de bureaux) | 315 M€ |
| 7 | 47 Austerlitz | 47 quai d'Austerlitz, 75013 Paris | Aermont Capital - 3A Partners | BNP Paribas REIM | 25 000 m² | 290 M€ |
| 8 | Quadrans Est | 2 rue du Général-de-Boissieu, 75015 Paris | CMA-CGM | Patrick Drahi et Praemia REIM France | 25 000 m² | 290 M€ |
| 9 | 223 Saint-Honoré | 223-227 rue Saint-Honoré, 75001 Paris | Pontegadea | Hines | 3 600 m² | 170 M€ |
| 10 | Insight | 76-78 avenue de France, 75013 Paris | Aermont Capital - 3A Partners | DWS Real Estate | 22 633 m² | 140 M€ |
| 11 | Bloom | 61-69 rue de Bercy, 75012 Paris | Gecina | Praemia REIM | 15 000 m² | 135 M€ |
| 12 | 280-282 boulevard Saint-Germain | 280-282 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris | Mindston Capital – Gaia Capital | CNP Assurances (représenté par AEW) | 10 000 m² | 120 M€ |
| 13 | Eden Monceau | 5-9 rue Jacques-Bingen, 75017 Paris | Perenco | Real IS | 6 400 m² | ≃ 120 M€ |
| 14 | Le Most - Thann Berger | 4 place de la République domincaine, Paris (17e) | Arabie Saoudite | Invesco Real Estate | 4 172 m² | ≃ 120 M€ |
| 15 | 10 Hoche | 10 avenue Hoche, 75008 Paris | Deka Immobilien | Aberdeen | 4 485 m² | 115 M€ |
| 16 | Square d’Orléans | 80 rue Taitbout, 75009 Paris | BauMont Real Estate Capital – Picture AM | BNP Paribas REIM | 14 000 m² | 107 M€ |
| 17 | 88 rue de Rivoli (*) | 88 rue de Rivoli, 75004 Paris | Immobilière Dassault | Pimco Prime Real Estate | 6 000 m² | 100 M€ |
| 18 | 48 Notre-Dame des Victoires | 48 rue Notre-Dame-des Victoires, 75002 Paris | Foncière Renaissance - Mimco | Pontegadea | 7 417 m² | 90 M€ |
| 19 | Paris Bourse | 8 place de la Bourse, Paris (2e) | BNP Paribas Cardif | La Française REM | 6 550 m² | 90 M€ |
| 20 | https://www.businessimmo.com/actualites/article/1615642112/exclusif-corum-origin-fait-son-grand-retour-en-France | 17 quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie | Corum AM | Eurazeo | 18 196 m² | 90 M€ |
| 21 | L’Astorg | 25-27 rue d'Astorg, 75008 Paris | FGAO | Ofi Invest Real Estate (participation de 29,49 %) | 13 500 m² | 90 M€ |
| Le Rossini | 2-6 rue de La Chaussée d'Antin, 75009 Paris | 6 270 m² |
(*) Promesse de vente
