Comme révélé par Business Immo le 9 septembre dernier, le 52 Hoche (Paris 8e) est sur le marché. L’actif de 11 500 m² figure dans le patrimoine de Hong Kong Monetary Authority (HKMA), représenté par J.P. Morgan Asset Management, depuis 2012 ; il faisait initialement partie d’un portefeuille de deux actifs, également composé de l’immeuble Avant Seine (Paris 13e) et cédé par Eurosic pour 508 M€.
De sources concordantes, CBRE et Newmark auraient été missionnés pour vendre cet immeuble restructuré. Son actuel propriétaire en attendrait un montant supérieur à 250 M€, pour un rendement aux alentours de 4,5 %.
Si ce process au long cours va jusqu’à son terme, il s’agirait du deal le plus emblématique enregistré sur cette avenue, qui relie la place de l’Étoile et le parc Monceau, depuis 2020. Ces dernières années, différents acteurs s’y sont illustrés, dont Deka Immobilien, qui a mis la main sur le 10 Hoche auprès d’Aberdeen en 2025 pour 115 M€ et un taux de rendement de 4,10 %, comme dévoilé par Business Immo. Quatre ans plus tôt, en 2021, l’investisseur allemand s’était emparé du 17 auprès de SFO Capital Partners et de L’Étoile Properties pour environ 75 M€, dépassant le cap symbolique des 30 000 €/m².
Autres deals conséquents : les acquisitions du 2 Hoche par Roka auprès d’Amundi Immobilier pour 34 M€, du 5 par Jerikho IM et Krefeld (Hermès) pour 42 M€, ou encore du 51 par la compagnie d’assurances espagnole Santa Lucia Compania de Seguros y Reaseguros SA auprès de Foncière Atland et PGGM pour 45,18 M€, soit 27 385 €/m².
| Actif | Adresse | Typologie | Surface | Acquéreur(s) | Vendeur(s) | Année | Montant | |
| 1 | 2 Hoche | 2 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 2 500 m² | Roka | Amundi Immobilier | 2026 | 34 M€ |
| 2 | 10 Hoche | 10 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 4 485 m² | Deka Immobilien | Aberdeen | 2025 | 115 M€ |
| 3 | 51 Hoche | 51 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 1 650 m² | Santa Lucia Compania de Seguros y Reaseguros SA | Atland - PGGM | 2025 | 45,18 M€ |
| 4 | 5 Hoche | 5 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 2 200 m² | Jerikho IM - Krefeld | Ambassade d’Arabie saoudite | 2025 | 42,6 M€ |
| 5 | 4 Hoche | 4 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 428 m² | N.C. | La Française REM | 2025 | 5,7 M€ |
| 6 | 24 Hoche | 24 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 3 720 m² | Hertel | La Française REM | 2024 | 37 M€ |
| 7 | 11 Hoche | 11 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | > 3 000 m² | CMA CGM | RedTree Capital - Eternam | 2023 | 134,4 M€ |
| 8 | 40 Hoche | 40 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 648 m² | N.C. | SCPI Fructipierre (AEW Patrimoine) | 2022 | 11,5 M€ |
| 9 | 17 Hoche | 17 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | ≃ 2 500 m² | Deka Immobilien | L’Étoile Properties - SFO Capital Partners | 2021 | >75 M€ |
| 10 | 53 Hoche | 53 avenue Hoche, 75008 Paris | Bureau | 1 352 m² | Real I.S. AG | Praemia REIM France | 2020 | N.C. |
| 11 | 29 Hoche | 29 avenue Hoche, 75008 Paris | Logement / Commerce | 4 140 m² | Groupe SDZ | N.C. | 2020 | N.C. |
