Quasi unanimes, les conseils, commentant le marché de bureaux parisien au 1er semestre 2024, ont souligné le manque de grandes transactions locatives, tout en précisant que les délais de négociation se sont allongés et que plusieurs signatures pourraient intervenir d’ici la fin de l’année. Pour autant, plusieurs deals locatifs tertiaires significatifs se sont conclus ce semestre. Business Immo livre une sélection non-exhaustive des signatures les plus emblématiques.
| Actif | Propriétaire | Locataire | Surface | |
| 1 | The Good One - 50 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris | CDC | CDC | 41 274 m² |
| 2 | Le Spallis - 7 Rue Ampère - 93200 Saint-Denis | L’État | L’Agence de gestion de l’immobilier de l’État – Agile | 37 000 m² |
| 3 | Tour Kupka - 16 Rue Hoche - 92800 Puteaux | DWS | Elis Services | 16 428 m² |
| 4 | Qu4drans Nord - 2 rue Lucien Bossoitrot - 75015 Paris | Praemia REIM France | France télévisions | 16 400 m² |
| 5 | Momentum - Rues Poncelet et Renaudes - 75017 Paris | Batipart | Wavestone | 14 000m² |
| 6 | Tour Emblem - 7 allée de l'Arche - 92400 Courbevoie | RedTree Capital et Invesco Real Estate | Ceva Logistics | 13 500 m² |
| 7 | Axiom! - 24 avenue de la Porte d'Italie - 75013 Paris | Scor Investment Partners | La Régie immobilière de la ville de Paris – RIVP | 11 500 m² |
| 8 | Hermione - 59-61 rue La Fayette - 75009 Paris | Crédit Agricole Assurances | Danone | 11 089 m² |
| 9 | Ensemble Bonne Nouvelle - 18 boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris | Covéa Immobilier | Qonto | 11 000 m² |
| 10 | Le Lumière - 40 avenue des Terroirs de France - 75012 Paris | Praemia REIM France | Bibliothèque Publique d’Information - BPI | 11 000 m² |
| 11 | Daum’n - 183-185 avenue Daumesnil - 75012 Paris | Generali Real Estate | Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique - Arcom | 7 500 m² |
| 12 | Stellar - 33 rue du Quatre-Septembre et 36 avenue de l’Opéra - 75002 Paris | RedTree Capital / Eternam / M&G Real Estate | Diptyque | 6 000 m² |
| 13 | High Line - 8 rue François Ory - 92120 Montrouge | AEW | Direction du numérique des ministères sociaux – DNUM | 5 350 m² |
