Fidèle à sa feuille de route visant à atteindre 40 % de logements publics d’ici 2035, dont 30 % de logements locatifs sociaux et 10 % de logements abordables, la Ville de Paris a réalisé plusieurs nouvelles préemptions en 2026. La municipalité a mis la main sur dix actifs pour un volume proche des 50 M€.
La plus importante a été conclue dans le 3e arrondissement : la Ville de Paris s’est emparée du 5 rue Réaumur pour un montant de 10,1 M€. Elle a également acquis un immeuble disposant d’une double adresse dans le 11e - 20 boulevard Beaumarchais et 11 rue Amelot – pour 7 M€, ainsi que le 27 rue David d'Angers dans le 19e pour 6,5 M€.
Ainsi, la Ville de Paris, désormais dirigée par le socialiste Emmanuel Grégoire, poursuit sur sa lancée en matière de préemptions. Pour rappel, en 2024, Newmark avait publié une étude soulignant que la municipalité était devenue le premier investisseur en immobilier résidentiel à Paris. Le conseil indiquait que la Ville et ses bailleurs sociaux avaient investi et préempté plus de 1 Md€ de logements résidentiels en l’espace de deux ans.
| Date de publication | Adresse | Programme déclaré | Montant | |
| 1 | 16/01/2026 | 5 rue Réaumur, 75003 Paris | Réalisation d'une opération comportant 21 logements locatifs sociaux avec maintien des commerces. | 10,1 M€ |
| 2 | 23/01/2026 | 20 boulevard Beaumarchais et 11 rue Amelot, 75011 Paris | Réalisation d'une opération comportant 13 logements locatifs sociaux avec maintien des commerces. | 7 M€ |
| 3 | 12/03/2026 | 27 rue David d'Angers, 75019 Paris | Réalisation d'un centre de santé municipal. | 6,5 M€ |
| 4 | 12/03/2026 | 23 rue Neuve des Boulets, 75011 Paris | Réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux. | 5,16 M€ |
| 5 | 27/03/2026 | 24 rue Francoeur, 75018 Paris | Réalisation d'un programme de 25 logements locatifs sociaux et 2 locaux d’activité. | 5,06 M€ |
| 6 | 16/03/2026 | 7 rue Tesson, 75010 Paris | Réalisation d'un programme de logements dont des logements locatifs sociaux. | 4,06 M€ |
| 7 | 20/03/2026 | 111-113 rue Lauriston, 75016 Paris | Réalisation d'un programme comportant environ 5 logements locatifs sociaux et 1 local d’activité. | 4 M€ |
| 8 | 23/01/2026 | 68-70 rue Laugier, 75017 Paris | Réalisation d'une opération comportant environ 10 logements locatifs sociaux. | 2,55 M€ |
| 9 | 19/01/2026 | 39-45 rue Gérard, 75013 Paris | Le bien une fois acquis fera l'objet d'une démolition et son emprise servira à la construction d'un programme comportant environ 25 logements sociaux. | 1,92 M€ |
| 10 | 03/02/2026 | 50 rue Stendhal, 75020 Paris | Réalisation d'un programme de logements dont des logements locatifs sociaux. | 1,12 M€ |
