Les grains essuyés par les skippers du Vendée Globe dans les mers du Sud nous invitent à la comparaison, les pieds au sec… Rarement la classe d’actifs reine en immobilier d’entreprise n’avait été confrontée à autant de vents contraires, ce qui se traduit directement dans les chiffres de 2024, pour l’heure partiels.
Officiellement, au 30 septembre, à l’issue du T3, le bureau ne représentait plus que 30 % du volume global investi cette année : symbole d’un marché atone.
Pour autant, certains investisseurs se sont illustrés. Et les deux récentes ventes d'Unibail-Rodamco-Westfield (Ateliers Gaîté, 80 % de Trinity) poussent à imaginer une « météo » plus clémente...
En cette veille de Noël, la rédaction de Business Immo vous livre une sélection non exhaustive des signatures les plus emblématiques enregistrées en 2024, carte à l’appui.
| Actif | Vendeur | Acquéreur | Surface | Montant | |
1 | Tour Trinity - 1 bis place de la Défense, 19 Avenue de la Division Leclerc - 92800 Puteaux | Unibail-Rodamco-Westfield (URW) | Norges Bank Investment Management | 49 000 m² | 450 M€ (à 100 %) – Norges a acquis 80 % |
2 | 14 rue Halévy - 75009 Paris | Mark - Whop Holding France - Assembly | Pontegadea | 9 700 m2 | > 220 M€ |
3 | 119-121 boulevard Haussmann - 75008 Paris | Lazard Frères Banque | CDC Investissement Immobilier | + de 9 000 m² | 180 M€ |
4 | Les Ateliers Gaîté - 80 avenue du Maine - 75014 Paris | Unibail-Rodamco-Westfield | Norges Bank IM – Swiss Life Asset Managers | 12 500 m² | 172,5 M€ |
5 | 7 rue Meyerbeer - 75009 Paris | Hamad ben Jassim Al Thani | Urssaf | 4 000 m² | 110 M€ |
6 | Opéra Gramont - 14 rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris | Deka Immobilien | Osae Partners | 8 200 m² | 107 M€ |
7 | 40 avenue George-V - 75008 Paris | Privé | Foncière Renaissance | 7 900 m² | 100 M€ |
8 | Portefeuille de bureau lyonnais, dont Universaône et Carré Joannès | Praemia REIM | Batipart | 4 actifs (+ de 35 000 m²) | 100 M€ |
9 | 21 rue de la Ville-l’Évêque - 75008 Paris | Deka Immobilien | CDC Investissement Immobilier | 4 900 m² | 100 M€ |
10 | 127 avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine | BNP Paribas REIM | BauMont Real Estate | 9 700 m² | ≃ 100 M€ |
11 | In Situ - 57-59 rue Yves-Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt | DWS | Corum | 14 000 m² | 99 M€ |
12 | 5 avenue de l’Opéra - 75001 Paris | Amundi | Financière Saint James | 6 900 m² | 94 M€ |
