Marqué par son intégration au sein de sa consoeur Tikehau Investment Management – la société de gestion d’actifs de Tikehau Capital –, le 1er semestre 2026 de Sofidy s’est inscrit sous le signe de la transformation. Toujours opérés sous la marque Sofidy, les véhicules grand public du groupe n’ont pas chômé pour autant sur les six premiers mois de l’année, signant 17 acquisitions en France comme ailleurs en Europe.
En participant à l’acquisition auprès de LaSalle Investment Management et J.P. Morgan Asset Management de l’immeuble Magnetik, opus tertiaire d’environ 34 000 m2 acheté aux côtés de Batipart Europe pour le compte des SCPI Sofidynamic et Immorente pour 128 M€, Sofidy frappé son plus grand coup du semestre sur le segment du bureau.
Pour autant, en ligne avec son ADN historique de Sofidy, la société a fléché la majorité de ses acquisitions vers le commerce. Réalisée pour le compte des SCPI Immorente Europe Invest et Sofidynamic, l’acquisition du centre commercial espagnol Imaginalia pour 52 M€ représente sans conteste son opération la plus emblématique du semestre sur cette classe d’actif.
En outre, Sofidynamic a également été à la manette aux Pays-Bas avec l’acquisition d’actifs commerciaux à Roermond et Enschede pour 11,2 M€ et 9,8 M€ respectivement ; et en France, notamment avec des acquisitions à Barentin (8,9 M€), Saint-Priest (7,5 M€) et Thionville (7 M€).
Les autres classes d’actifs de prédilection de Sofidy au cours du S1 2026 ont été l’hôtellerie, avec l’acquisition du camping Plage et Bord de Mer de Vendres pour 24,6 M€, réalisée pour le compte de la SCPI Immorente ; et le résidentiel géré, avec l’acquisition d’une résidence de coliving senior située à Aix-en-Provence et louée à l’opérateur Senioryta ainsi que d’une résidence de coliving située à Cachan et opérée par Colive.
| Actif | Ville | Typologie | SCPI | Surface | Montant | Taux | |
| 1 | Magnetik (*) | Montrouge | Bureau | Sofidynamic, Immorente | ≃ 34 000 m² | 128 M€ | ≃13% |
| 2 | Imaginalia | Albacete (Espagne) | Commerce | Immorente, Europe Invest, Sofidynamic | 45 000 m² | 52 M€ | 7,50% |
| 3 | Camping Plage et Bord de Mer | Vendres | Hôtellerie | Immorente | 665 emplacements | 24,6 M€ | 7,50% |
| 4 | Résidence de coliving senior Senioryta | Aix-en-Provence | Logement | Immorente | 2 160 m² | 11,5 M€ | N.C. |
| 5 | Retail Park | Roermond (Pays-Bas) | Commerce | Sofidynamic | 11 165 m² | 11,2 M€ | 7,90% |
| 6 | Centre commercial | Enschede (Pays-Bas) | Commerce | Sofidynamic | 7 719 m² | 9,8 M€ | 7,60% |
| 7 | Centre commercial du Mesnil Roux (6 cellules) | Barentin | Commerce | Sofidynamic | 8 150 m² | 8,9 M€ | 8,70% |
| 8 | Quatre boutiques de pieds d'immeuble | Saint-Priest | Commerce | Sofidynamic | 4 508 m² | 7,5 M€ | 7,60% |
| 9 | Brico Dépôt | Crevillent (Espagne) | Commerce | Europe Invest | 6405 m² | 7,4 M€ | 7,40% |
| 10 | Portefeuille de sept moyennes surfaces | Thionville | Commerce | Sofidynamic | 3 952 m² | 7 M€ | 7,90% |
| 11 | Immeuble commercial - trois locataires | Lempdes | Commerce | Sofidynamic | 2 412 m² | 3,5 M€ | N.C. |
| 12 | Quatre boutiques de pieds d'immeuble | Paris 18e | Commerce | Sofipierre | 1 062 m² | 2,7 M€ | 7,10% |
| 13 | Immeuble commercial - quatre locataires | Cormontreuil | Commerce | Sofidynamic | 1 928 m² | 2,3 M€ | N.C. |
| 14 | Résidence de coliving Colive | Cachan | Logement | Immorente | 249 m² | 1,3 M€ | N.C. |
| 15 | King Jouet | Boé | Commerce | Sofidynamic | 765 m² | 1,3 M€ | N.C. |
| 16 | Restaurant - ZAC du Ponteix | Boulazac | Commerce | Sofidynamic | 442 m² | 1,1 M€ | 8,40% |
| 17 | 46 avenueThiers | Bordeaux | Bureau | Sofipierre | 369 m² | 970 K€ | 6,90% |
(*) En partenariat avec Batipart Europe.
