En 2025, selon les données compilées par Business Immo, Sogenial Immobilier a réalisé 22 acquisitions pour le compte de ses quatre SCPI : Cœur de régions (426 M€ de capitalisation au 31 décembre 2025), Cœur d’Europe (236,6 M€), Cœur de ville (28,7 M€) et Cœur d’avenir (9,4 M€). En toile de fond : la poursuite d’une diversification à tous les étages, tant géographique – les Pays-Bas sont ciblés en 2026 via Cœur d’Europe – que sectorielle.
La société de gestion indépendante présidée par Jean-Marie Souclier, qui avance une collecte grand public de 127 M€ pour le dernier exercice, dont 10 M€ sur le segment forestier, a ainsi joué sur tous les fronts : de la crèche à 333 000 € à Lille sur la base d’un taux de rendement AEM de 6,85 % à la plate-forme logistique de 44 026 m² à Tolède, en Espagne, signée pour 24,5 M€ et un taux de rendement de 7,65 %, en passant par des bureaux à Aix-en-Provence acquis pour 8,7 M€.
« Notre priorité reste inchangée », confiait Jean-Marie Souclier, en milieu de semaine dernière. « Nous voulons construire des portefeuilles résilients en privilégiant la qualité des actifs et une vision de long terme. »
Les dernières acquisitions en date illustrent son propos. En 2026, Sogenial Immobilier a déjà misé sur un actif commercial à Halberstadt, en Allemagne, pour 4,65 M€, entre autres.
| SCPI | Typologie | Ville(s) | Pays | Locataire(s) | Surface | Montant AEM | Taux | |
| 1 | Cœur d’Europe | Commerce | Lisbonne | Portugal | Solinca | 3 846 m² | 7 M€ | 7,43% |
| 2 | Cœur d’Europe | Logistique | Tolède | Espagne | Extrusiones de Toledo | 44 026 m² | 24,5 M€ | 7,65% |
| 3 | Cœur d’Europe | Commerce | Ovar | Portugal | 60, dont Worten et Decathlon | 13 329 m² | 23,7 M€ | 7,76% |
| 4 | Cœur d’Europe | Bureau | Porto | Portugal | Fidelidade | 6 168 m² | 18,3 M€ | 7,11% |
| 5 | Cœur d’Europe | Commerce | Cullera | Espagne | 5 dont Carrefour et Norauto | 12 269 m² | 7,4 M€ | 7,59% |
| 6 | Cœur d’Europe | Commerce | Palma de Majorque | Espagne | PRG Retail Group Spain | 3 430 m² | 10,3 M€ | 6,94% |
| 7 | Cœur de Régions | Commerce | Chaumont, Voiron, Saint-Geosmes, Sens, Beaune, Fauverney | France | ECL (Chopard) | 21 335 m² | 20,2 M€ | 7,63% |
| 8 | Cœur de Régions | Commerce | Montivilliers | France | Buffalo Grill | 542 m² | 2,2 M€ | 8,24% |
| 9 | Cœur de Régions | Commerce | Lezennes | France | Buffalo Grill | 635 m² | 1,9 M€ | 7,73% |
| 10 | Cœur de Régions | Commerce | Cherbourg-en-Cotentin | France | Buffalo Grill | 705 m² | 2,5 M€ | 8,23% |
| 11 | Cœur de Régions | Logistique | Porcheville | France | Tennant | 4 432 m² | 5,5 M€ | 7,52% |
| 12 | Cœur de Régions | Bureau | Castelnau-le-Lez | France | Digit RE et Bouygues | 2 984 m² | 6,8 M€ | 7,76% |
| 13 | Cœur de Régions | Bureau | Aix-en-Provence | France | Legrand, Suez, Artelia, Factofrance | 3 961 m² | 8,7 M€ | 7,62% |
| 14 | Cœur de ville | Commerce | Colombes | France | G20 | 700 m² | 2,8 M€ | 6,49% |
| 15 | Cœur de ville | Commerce | Botans | France | Quick | 350 m² | 2,1 M€ | 6,58% |
| 16 | Cœur de ville | Commerce | Dijon | France | Etam | 271 m² | 2,2 M€ | 6,96% |
| 17 | Cœur d’avenir | Éducation | La Valette-du-Var | France | ISIM Business School | 982 m² | 2,2 M€ | 7,28% |
| 18 | Cœur d’avenir | Santé | Loos | France | Rigolo comme la vie | 439 m² | 753 000 € | 6,73% |
| 19 | Cœur d’avenir | Santé | Lille | France | Rigolo comme la vie | 148 m² | 333 000 € | 6,85% |
| 20 | Cœur d’avenir | Santé | Saint-Amand-les-Eaux | France | Rigolo comme la vie | 225 m² | 377 000 € | 6,80% |
| 21 | Cœur d’avenir | Santé | Grande-Synthe | France | Rigolo comme la vie | 508 m² | 899 000 € | 6,65% |
| 22 | Cœur d’avenir | Santé | Feignies | France | Rigolo comme la vie | 492 m² | 631 000 € | 6,48% |
