Difficile de tirer du positif sur le marché de l’investissement au cours du 1er semestre 2024, à quelques exceptions près… Le segment de l’hôtellerie en fait partie avec 1,5 Md€ échangés (+37 % sur un an), selon BNP Paribas Real Estate. À travers une carte interactive et dans le cadre de son best of estival, Business Immo revient sur les principaux deals hôteliers de la période…
| Actif | Acquéreur / Vendeur | Broker | Nombre de chambres | Montant | |
| 1 | Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel -18 avenue de Suffren - 75015 Paris | Acquéreur : Morgan Stanley (operating partner : QuinSpark Investment Partners) Vendeur : Amundi Immobilier | n.c. | 430 | <330M€ |
| 2 | Hilton Paris Opéra - 108 rue Saint-Lazare - 75008 Paris | Acquéreur : City Developments Limited Vendeur : Blackstone | Eastdil Secured | 268 | 244 M€ |
| 3 | Mandarin Oriental - 251 rue Saint-Honoré - 75001 Paris | Acquéreur : Gruppo Statuto Vendeur : Mandarin Oriental Hotel Group | JLL | 138 | 205 M€ |
| 4 | Dames des Arts - 4 rue Danton - 75006 Paris | Acquéreur : Sono Hospitality BV Vendeur : TPG Angelo Gordon – EQ Group | JLL CBRE | 109 | >110 M€ |
| 5 | La Pomme de Pin - Courchevel | Acquéreur : OCP Vendeur : Ghelamco | n.c. | n.c. | 62 M€ |
| 6 | Portefeuille Grape Hopsitality - 23 établissements en France | Acquéreur : Swiss Life AM, Amundi, B&B Hôtels Vendeur : Eurazeo (70 %) | n.c. | n.c. | >50 M€ |
| 7 | Maison Bréguet - 8 rue Bréguet - 75011 Paris | Acquéreur : Financière M.P. Landowski Vendeur : Foncière Concorde (Galia – Terrot) | CBRE Hotels | 50 | <50 M€ |
| 8 | Le Cardinal - 3 rue Cardinal Mercier - 75009 Paris | Acquéreur : Privés Vendeur : Hôtel Investissement Capital | n.c. | 77 | <40 M€ |
| 9 | Pigalle Paris - 9 rue Frochot - 75009 Paris | Acquéreur : Biografy Vendeur : Perseus | JLL | 40 | ≃25 M€ |
| 10 | Opéra Opal - 19 rue Tronchet - 75008 Paris | Acquéreur : Kerdonis Vendeur : Club deal structuré par Blue Bear Capital | Blue Bear Capital | 33 | 22 M€ |
