Vincent Rouget, nouveau président du directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW), l’a annoncé le 12 février dernier, lors de la présentation des résultats annuels de 2025 : la foncière a achevé un programme de cessions « ambitieux », à hauteur de 2,2 Mds€, entre janvier 2025 et aujourd’hui, « en dépit d’un contexte de marché difficile ».
Cela lui a permis de ramener son ratio d’endettement à son plus bas niveau depuis 2019 : 42,8 % sur une base IFRS, titres hybrides compris, soit -270 points d’amélioration par rapport à 2024 (42 % pro forma des cessions sécurisées, soit environ -355 pb).
Une poignée d’arbitrages en 2025 lui ont facilité la tâche de par leur volume : ici la vente du Pullman Paris Montparnasse à Columbia Threadneedle Investments, Bain Capital et QuinSpark pour 300 M€ ; là, la cession du centre commercial Bonaire à Castellana Properties pour 305 M€ ; sans oublier le transfert de 80 % de la tour Trinity à Norges Bank IM pour 360 M€.
Pour avancer un ratio d’endettement autour de 42 %, URW n’a pas signé qu’une seule campagne de cessions. Depuis 2020, la foncière franco-néerlandaise n’a eu de cesse de les enchaîner : une mission remplie avec rigueur et efficacité par Jean-Marie Tritant, qui a succédé à Christophe Cuvillier comme président du directoire le 1er janvier 2021.
Au cours des quatre premières années de son mandat, soit entre début 2021 et fin 2024, URW a cédé pas moins de 6,4 Mds€ d’actifs, dont 1,6 Md€ en 2024 (1 Md€ encaissés et 600 M€ sécurisés début 2025), « en ligne avec les valeurs d’expertise », notait ainsi Jean-Marie Tritant voilà 12 mois. Il faisait référence aux ventes de Shift pour 620 M€, du 7 Adenauer pour 249 M€, de Carré Sénart pour environ 450 M€ ou encore de Polygone Riviera pour 272,3 M€. Mais également aux cessions enregistrées hors des frontières hexagonales.
La société du CAC40 ne s’est pas arrêtée là, comme expliqué par Vincent Rouget il y a dix jours : elle a cédé environ 2 Mds€ d’actifs au cours des 14 derniers mois. Aux deals XXL détaillés plus en amont, se sont ajoutées les ventes de son activité de gestion immobilière en Allemagne ou encore de son activité aéroportuaire aux États-Unis.
URW est également repassé en mode acquisition avec une prise de participation de 25 % dans St James Quarter, le centre commercial et le complexe de loisirs d'Édimbourg, d'une valeur de 1 Md£, qui sera rebaptisé « Westfield » très prochainement.
| Deals & Data | Année de cession | Actif | Adresse | Acquéreur(s) | Montant |
| 1 | 2026 | Participation de 50 % dans le centre commercial Splau (Barcelone) | Avinguda del Baix Llobregat, 08940 Cornellà de Llobregat, Espagne | NC | NC |
| 2 | 2026 | Centre commercial Palais Vest (Recklinghausen) | Löhrhof 1, 45657 Recklinghausen, Allemagne | INTERRA Immobilien AG | 50 M€ |
| 3 | 2025 | Hôtel Pullman Paris-Montparnasse | 19 rue du Commandant-René-Mouchotte, 75014 Paris | Columbia Threadneedle Investments Bain Capital, LP Quinspark Investment Partners | > 300 M€ |
| 4 | 2025 | Centre commercial Stadshart Zoetermeer (Zoetermeer) | Promenade 12, 2711 AR Zoetermeer, Pays-Bas | Wereldhave Sofidy | 150 M€ |
| 5 | 2025 | Centre commercial Bonaire (Valence) | Avinguda del Oeste, Km. 345, 46960 Aldaia, Espagne | Castellana Properties | 305 M€ |
| 6 | 2025 | Centrum Černý Most (31 %) | Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9-Černý Most, Tchéquie | Upvest RSJ Investments | ≃ 170 M€ |
| 7 | 2025 | Westfield Forum des Halles (15 %) | 101 porte Berger, 75001 Paris | CDC Investissement Immobilier | 235 M€ |
| 8 | 2025 | Tour Trinity (80%) | 1 avenue de la Division Leclerc, 92800 Puteaux | Norges Bank Investment Management | 360 M€ |
| 9 | 2024 | Ateliers Gaîté | 68 avenue du Maine, 75014 Paris | JV (Swiss Life Asset Managers et Norges Bank Investment Management) | 172,5 M€ |
| 10 | 2024 | Pasing Arcaden (51%) | Pasinger Bahnhofspl. 5, 81241 München, Allemagne | Ingka Centres | 198 M€ |
| 11 | 2023 | Polygone Riviera | 119 avenue des Alpes, 06800 Cagnes-sur-Mer | Frey | 272,3 M€ |
| 12 | 2022 | Villeneuve 2 | Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d'Ascq | New Immo Holding (Association Familiale Mulliez (AFM)) | 250 M€ |
| 13 | 2022 | Carré Sénart Shopping Parc | Trait d'Union, 77127 Lieusaint | Amundi | 120 M€ |
| 14 | 2022 | Almere Centrum | Esplanade, 1315 TC Almere, Pays-Bas | Un consortium d’investisseurs privés, dirigé par le groupe UMB | 155 M€ |
| 15 | 2022 | Aupark (une participation de 87 %, dont 60 % cédée en 2021) | Einsteinova 3541/18, 851 01 Petržalka, Slovaquie | Wood & Company et Tatra Asset Management | 291,5 M€ |
| 16 | 2022 | Westfield Carré Sénart (une participation de 45 %) | 3 allée du Préambule, 77127 Lieusaint | Société Générale Assurances et BNP Paribas Cardif | ≃ 450 M€ |
| 17 | 2022 | Solna Centrum | Solnavägen 13, 171 45 Solna, Suède | Alecta Fastigheter | 272 M€ |
| 18 | 2021 | 7 Adenauer | 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris | CDC Investissement Immobilier | 249 M€ |
| 19 | 2021 | SHIFT | 34 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux | Wood & Company et Tatra Asset Management | 270 M€ |
| 20 | 2021 | Westfield Shopping City Süd (45%) | Vösendorfer Südring, 2334 Vösendorf, Autriche | Un consortium d'institutions françaises (Primonial REIM, La Française et EDF Invest) | 620 M€ |
| 21 | 2021 | Villages 3, 4 et 6 | 52 place de l'Ellipse, 92000 Nanterre | Crédit Agricole Assurances | 479,25 M€ |
